Dades Actuals a l'Estació del Centre d'Observació de l'Univers
Dia i Hora:17/05/12 a les20:30
| Temperatura: | 16.0°C | Punt de Rosada: | 12.2°C |
| Humitat: | 78% | Sensació Tèrmica: | 16.0°C |
| Velocitat del Vent: | ESE de6.4 km/h | Index THW: | 15.9°C |
| Barometre: | 1011.5 hPa -Estable | Index de Calor: | 15.9°C |
| Pluja Diària: | 0.0 mm | Pluja Mensual: | 8.6 mm |
| Total en Tempesta: | 0.0 mm | Pluja Anual: | 188.0 mm |
| Intensitat de pluja: | 0.0 mm/h | Radiació Solar: | 42 W/m˛ |
| UV: | 0.0 índice |
Predicció del temps: Nubosidad en aumento con apenas cambios en la temperatura.
Fase de la Lluna:Séptimo Octante
Sortida de Sol: 6:34 Posta de Sol:21:13
| Informació Gràfica | Històrics de l'estació | Descàrrega de Dades |
