Dades Actuals a l'Estació del Centre d'Observació de l'Univers
Dia i Hora:21/05/13 a les11:05
| Temperatura: | 9.6°C | Punt de Rosada: | 7.7°C |
| Humitat: | 88% | Sensació Tèrmica: | 9.4°C |
| Velocitat del Vent: | WSW de1.6 km/h | Index THW: | 9.5°C |
| Barometre: | 1019.0 hPa -Estable | Index de Calor: | 9.7°C |
| Pluja Diària: | 0.0 mm | Pluja Mensual: | 85.6 mm |
| Total en Tempesta: | 52.2 mm | Pluja Anual: | 325.2 mm |
| Intensitat de pluja: | 0.0 mm/h | Radiació Solar: | 269 W/m² |
| UV: | 4.0 índice |
Fase de la Lluna:Tercer Octante
Sortida de Sol: 6:32 Posta de Sol:21:17
| Informació Gràfica | Històrics de l'estació | Descàrrega de Dades |
