Dades Actuals a l'Estació del Centre d'Observació de l'Univers
Dia i Hora: 08/09/10 a les 3:10
| Temperatura: | 15.6°C | Punt de Rosada: | 7.8°C |
| Humitat: | 60% | Sensació Tèrmica: | 14.7°C |
| Velocitat del Vent: | W de 16.1 km/h | Index THW: | 14.0°C |
| Barometre: | 1004.2 hPa -Subiendo lenta. | Index de Calor: | 14.8°C |
| Pluja Diària: | 0.0 mm | Pluja Mensual: | 7.8 mm |
| Total en Tempesta: | 0.0 mm | Pluja Anual: | 130.6 mm (des de 15-Jun) |
| Intensitat de pluja: | 0.0 mm/h | Radiació Solar: | 0 W/m² |
| UV: | 0.0 índice |
Sortida de Sol: 7:30 Posta de Sol: 20:19
DVS