Dades Actuals a l'Estació del Centre d'Observació de l'Univers
Dia i Hora:05/02/12 a les 5:15
| Temperatura: | -3.1°C | Punt de Rosada: | -21.4°C |
| Humitat: | 23% | Sensació Tèrmica: | -3.1°C |
| Velocitat del Vent: | NW de0.0 km/h | Index THW: | -3.7°C |
| Barometre: | 1028.4 hPa -Bajando lenta. | Index de Calor: | -3.7°C |
| Pluja Diària: | 0.0 mm | Pluja Mensual: | 1.2 mm |
| Total en Tempesta: | 0.0 mm | Pluja Anual: | 2.0 mm |
| Intensitat de pluja: | 0.0 mm/h | Radiació Solar: | 0 W/m² |
| UV: | 0.0 índice |
Fase de la Lluna:Tercer Octante
Sortida de Sol: 8:06 Posta de Sol:18:16
| Informació Gràfica | Històrics de l'estació | Descàrrega de Dades |
